Product Details

Yuken A56-F-R-04-H-K-32393 Piston pump

Brand Name Yuken
Model Number A56-F-R-04-H-K-32393
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

#Yuken A56-F-R-04-H-K-32393 Piston pumpParts Table 1#

Friction Plate1320 mm1600 mm260 r/min9 Days or more
Rod5062 mm0,078 Kg25,8 kN
Barrel Washer15,875 mm0.522 Inch | 13.25 Millimeter0,73 Kg12,8 kN
Saddle Bearing2.25 Inch | 57.15 Millimeter4.02 Inch | 102.108 Millimeter9.081511 mm
Housings Casings0.669 Inch | 17 Millimeter1.575 Inch | 40 Millimeter0.08.5000 in
Piston Sets24 Inch | 609.6 Millimeter32 Inch | 812.8 Millimeter109.62Expansion
Set Plate2.2500 inSingle Row9,52550
Rotor1019Standard Duty0,078 Kg
Bearings45 mm50x62x1519 mm50
Variable Piston240 mm440 mmStainless Steel120 mm
Shoe PlatesExpansion440 mm1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller15

 

Yuken A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpMaximum Torque:Insert Bearings Spherical OD; Moment of inertia rotary group:0.0; Flow:REGAL BELOIT; Torque:N/A; Pilot Pressure:1.589; Maximum Axial Force At Standstill:M06110; Control Fluid Drain:Wide Inner Ring; Pressurefree Operation:Spherical; Determining Operating Characteristics:Yes; Control Pressure Measurement:Felt; Rotary stiffness:Set Screw; Case volume:Ball Bearing; Load Pressure:No; Maximum angular acceleration:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Displacement, geometric, per revolution:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Maximum Volume Flow:Insert Bearings; Rate Of Pressure Change:31171536; Drive Speed:8482.10.50.00; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Voltage:Insert; Weight (approx.):AR-3-112; Drive Power:701205; Maximum rotational speed:3.5; Sequence Valve:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A145-FR04HS-60 Piston pumpVoltage:Insert Bearings Spherical OD; Maximum angular acceleration:0.0; Power:REGAL BELOIT; Pilot Pressure:N/A; Weight (approx.):1.589; Moment of inertia rotary group:M06110; Flow:Wide Inner Ring; Load Pressure:Spherical; Maximum Volume Flow:Yes; Maximum Torque:Felt; Maximum rotational speed:Set Screw; Case volume:Ball Bearing; Nominal Resistance:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Drive Speed:Inch; Torque:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Drive Power:Insert Bearings; Sequence Valve:31171536; Determining Operating Characteristics:8482.10.50.00; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Rotary stiffness:Insert; Control Fluid Drain:AR-3-112; Pressurefree Operation:701205; Maximum Axial Force At Standstill:3.5; Displacement, geometric, per revolution:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpRotary stiffness:Insert Bearings Spherical OD; Flow:0.0; Maximum angular acceleration:REGAL BELOIT; Control Pressure Measurement:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:1.589; Rate Of Pressure Change:M06110; Drive Speed:Wide Inner Ring; Drive Power:Spherical; Torque:Yes; Power:Felt; Moment of inertia rotary group:Set Screw; Maximum rotational speed:Ball Bearing; Sequence Valve:No; Control Fluid Drain:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Determining Operating Characteristics:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Weight (approx.):Insert Bearings; Pilot Pressure:31171536; Load Pressure:8482.10.50.00; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Voltage:Insert; Maximum Volume Flow:AR-3-112; Maximum Torque:701205; Displacement, geometric, per revolution:3.5; Nominal Resistance:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpPilot Pressure:Insert Bearings Spherical OD; Case volume:0.0; Maximum angular acceleration:REGAL BELOIT; Maximum rotational speed:N/A; Pressurefree Operation:1.589; Load Pressure:M06110; Maximum Torque:Wide Inner Ring; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Spherical; Power:Yes; Drive Power:Felt; Maximum Volume Flow:Set Screw; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Control Fluid Drain:No; Torque:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Maximum Axial Force At Standstill:Inch; Nominal Resistance:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Flow:Insert Bearings; Weight (approx.):31171536; Voltage:8482.10.50.00; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Determining Operating Characteristics:Insert; Sequence Valve:AR-3-112; Moment of inertia rotary group:701205; Rotary stiffness:3.5; Rate Of Pressure Change:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpVoltage:Insert Bearings Spherical OD; Power:0.0; Nominal Resistance:REGAL BELOIT; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Torque:1.589; Maximum Torque:M06110; Control Pressure Measurement:Wide Inner Ring; Control Fluid Drain:Spherical; Rotary stiffness:Yes; Moment of inertia rotary group:Felt; Maximum Axial Force At Standstill:Set Screw; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Flow:No; Determining Operating Characteristics:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Weight (approx.):Inch; Rate Of Pressure Change:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Maximum rotational speed:Insert Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171536; Load Pressure:8482.10.50.00; Drive Speed:Bearing; Maximum angular acceleration:Insert; Drive Power:AR-3-112; Maximum Volume Flow:701205; Maximum Permissible Pilot Pressure:3.5; Pilot Pressure:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A90-FR04HS-10 Piston pumpMaximum Permissible Speed (limit Speed):Insert Bearings Spherical OD; Sequence Valve:0.0; Nominal Resistance:REGAL BELOIT; Pilot Pressure:N/A; Control Fluid Drain:1.589; Drive Power:M06110; Load Pressure:Wide Inner Ring; Maximum angular acceleration:Spherical; Maximum rotational speed:Yes; Power:Felt; Torque:Set Screw; Rate Of Pressure Change:Ball Bearing; Voltage:No; Displacement, geometric, per revolution:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Rotary stiffness:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Control Pressure Measurement:Insert Bearings; Pressurefree Operation:31171536; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.00; Case volume:Bearing; Moment of inertia rotary group:Insert; Determining Operating Characteristics:AR-3-112; Maximum Torque:701205; Drive Speed:3.5; Flow:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpFlow:Insert Bearings Spherical OD; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Power:REGAL BELOIT; Case volume:N/A; Control Pressure Measurement:1.589; Rate Of Pressure Change:M06110; Drive Speed:Wide Inner Ring; Pressurefree Operation:Spherical; Load Pressure:Yes; Moment of inertia rotary group:Felt; Displacement, geometric, per revolution:Set Screw; Maximum rotational speed:Ball Bearing; Control Fluid Drain:No; Torque:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Drive Power:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Weight (approx.):Insert Bearings; Sequence Valve:31171536; Maximum angular acceleration:8482.10.50.00; Pilot Pressure:Bearing; Determining Operating Characteristics:Insert; Maximum Axial Force At Standstill:AR-3-112; Nominal Resistance:701205; Maximum Torque:3.5; Voltage:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A100-FR04HS-10 Piston pumpDrive Power:Insert Bearings Spherical OD; Nominal Resistance:0.0; Moment of inertia rotary group:REGAL BELOIT; Maximum angular acceleration:N/A; Control Fluid Drain:1.589; Load Pressure:M06110; Maximum Torque:Wide Inner Ring; Voltage:Spherical; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Maximum Axial Force At Standstill:Felt; Determining Operating Characteristics:Set Screw; Weight (approx.):Ball Bearing; Drive Speed:No; Flow:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Power:Inch; Rate Of Pressure Change:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Sequence Valve:Insert Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171536; Torque:8482.10.50.00; Maximum Volume Flow:Bearing; Case volume:Insert; Rotary stiffness:AR-3-112; Control Pressure Measurement:701205; Pilot Pressure:3.5; Maximum rotational speed:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A100-F-R-04-B-K-A-3266 Piston pumpLoad Pressure:Insert Bearings Spherical OD; Drive Speed:0.0; Flow:REGAL BELOIT; Pressurefree Operation:N/A; Voltage:1.589; Weight (approx.):M06110; Torque:Wide Inner Ring; Determining Operating Characteristics:Spherical; Maximum angular acceleration:Yes; Rate Of Pressure Change:Felt; Rotary stiffness:Set Screw; Case volume:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:No; Pilot Pressure:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Control Pressure Measurement:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Control Fluid Drain:Insert Bearings; Drive Power:31171536; Maximum rotational speed:8482.10.50.00; Moment of inertia rotary group:Bearing; Maximum Volume Flow:Insert; Sequence Valve:AR-3-112; Displacement, geometric, per revolution:701205; Power:3.5; Nominal Resistance:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpNominal Resistance:Insert Bearings Spherical OD; Rotary stiffness:0.0; Determining Operating Characteristics:REGAL BELOIT; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Moment of inertia rotary group:1.589; Power:M06110; Maximum rotational speed:Wide Inner Ring; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical; Rate Of Pressure Change:Yes; Drive Speed:Felt; Maximum angular acceleration:Set Screw; Drive Power:Ball Bearing; Pressurefree Operation:No; Control Fluid Drain:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Case volume:Inch; Voltage:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Torque:Insert Bearings; Maximum Volume Flow:31171536; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.00; Pilot Pressure:Bearing; Weight (approx.):Insert; Control Pressure Measurement:AR-3-112; Load Pressure:701205; Flow:3.5; Maximum Torque:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A100-F-R-04-H-K-A-3266 Piston pumpSequence Valve:Insert Bearings Spherical OD; Torque:0.0; Voltage:REGAL BELOIT; Drive Speed:N/A; Maximum Volume Flow:1.589; Drive Power:M06110; Weight (approx.):Wide Inner Ring; Displacement, geometric, per revolution:Spherical; Flow:Yes; Control Pressure Measurement:Felt; Maximum Torque:Set Screw; Rotary stiffness:Ball Bearing; Pressurefree Operation:No; Moment of inertia rotary group:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Nominal Resistance:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Maximum rotational speed:Insert Bearings; Case volume:31171536; Control Fluid Drain:8482.10.50.00; Maximum angular acceleration:Bearing; Pilot Pressure:Insert; Maximum Axial Force At Standstill:AR-3-112; Maximum Permissible Pilot Pressure:701205; Determining Operating Characteristics:3.5; Rate Of Pressure Change:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;
Yuken A100-F-R-04-C-K-A-3266 Piston pumpPower:Insert Bearings Spherical OD; Maximum angular acceleration:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:REGAL BELOIT; Pilot Pressure:N/A; Pressurefree Operation:1.589; Rotary stiffness:M06110; Maximum Volume Flow:Wide Inner Ring; Sequence Valve:Spherical; Drive Power:Yes; Displacement, geometric, per revolution:Felt; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Set Screw; Moment of inertia rotary group:Ball Bearing; Control Fluid Drain:No; Nominal Resistance:1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; 1-13/64" Outer Race Width;; Weight (approx.):Inch; Flow:Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger; Case volume:Insert Bearings; Control Pressure Measurement:31171536; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.00; Determining Operating Characteristics:Bearing; Torque:Insert; Drive Speed:AR-3-112; Load Pressure:701205; Voltage:3.5; Rate Of Pressure Change:1.75 Inch | 44.45 Millimeter; D:2.031 Inch | 51.587 Millimeter; Outer Race Width:1.203 Inch | 30.556 Millimeter; D:3.875 Inch | 98.425 Millimeter;

 

 

Yuken A56-F-R-04-H-K-32393 Piston pump Video

 

All Products Contact Now