Product Details

Yuken RG-06---22 pressure valve

Brand Name Yuken
Model Number RG-06---22
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

Yuken RG-06---22 pressure valve##Parts Table 1##

Barrel Washer39 mm30 mm1,56 kN39,5 kN
Seal Kits73.02 mm400017.46 mm2500 r/min
The Ball Hinge Spring1.85 Inch | 47 Millimeter0.787 Inch | 20 Millimeter170 mm32
Plunger Sliding Boots321110x170x281220
Variable Piston17019,2 mmBearing24000 1/min / Limiting speed
Housings Casings35 mm15 mm400014
Block Cylinder63 mm70 mm20 mm20
Saddle Bearing170 mm110 mm28 mm28 mm
Retainer Plate105 mm75 mm32 mm32
Push Rod110 mm23213,300 rpm

 

Yuken DSG-01 pressure valveDisplacement, geometric, per revolution:Flange Block Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:TIMKEN; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Maximum Torque:15.89; Case volume:M06288; Power:4; Maximum Axial Force At Standstill:Concentric Collar; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; Drive Speed:Spherical Roller Bearing; Torque:Cast Steel; Pressurefree Operation:Non-expansion; Rotary stiffness:3/4 Inch; Drive Power:Yes; Maximum angular acceleration:22218; Weight (approx.):Triple Lip Viton; Moment of inertia rotary group:1 Piece Solid; Maximum rotational speed:No Pilot; Sequence Valve:Inch; Nominal Resistance:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Rate Of Pressure Change:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum Volume Flow:Flange Block; Pilot Pressure:31171501; Load Pressure:8483.20.40.80; Voltage:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken MPW-03-*-20 pressure valveLoad Pressure:Flange Block Bearings; Voltage:0.0; Maximum Volume Flow:TIMKEN; Weight (approx.):N/A; Pressurefree Operation:15.89; Drive Power:M06288; Determining Operating Characteristics:4; Power:Concentric Collar; Sequence Valve:4 Bolt Square Flange Block; Rate Of Pressure Change:Spherical Roller Bearing; Torque:Cast Steel; Rotary stiffness:Non-expansion; Flow:3/4 Inch; Drive Speed:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):22218; Pilot Pressure:Triple Lip Viton; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Control Fluid Drain:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Moment of inertia rotary group:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Control Pressure Measurement:Flange Block; Nominal Resistance:31171501; Maximum Axial Force At Standstill:8483.20.40.80; Maximum Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken DSHG-10 pressure valveMaximum rotational speed:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Displacement, geometric, per revolution:TIMKEN; Flow:N/A; Moment of inertia rotary group:15.89; Maximum angular acceleration:M06288; Pilot Pressure:4; Torque:Concentric Collar; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; Determining Operating Characteristics:Spherical Roller Bearing; Voltage:Cast Steel; Load Pressure:Non-expansion; Maximum Torque:3/4 Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Control Pressure Measurement:22218; Pressurefree Operation:Triple Lip Viton; Drive Power:1 Piece Solid; Rate Of Pressure Change:No Pilot; Nominal Resistance:Inch; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Drive Speed:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Sequence Valve:Flange Block; Rotary stiffness:31171501; Case volume:8483.20.40.80; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken MPB-03-*-20 pressure valvePower:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Control Fluid Drain:TIMKEN; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Flow:15.89; Case volume:M06288; Determining Operating Characteristics:4; Moment of inertia rotary group:Concentric Collar; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearing; Voltage:Cast Steel; Nominal Resistance:Non-expansion; Torque:3/4 Inch; Drive Speed:Yes; Weight (approx.):22218; Maximum angular acceleration:Triple Lip Viton; Drive Power:1 Piece Solid; Maximum Volume Flow:No Pilot; Rotary stiffness:Inch; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Rate Of Pressure Change:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Load Pressure:Flange Block; Pilot Pressure:31171501; Maximum Torque:8483.20.40.80; Sequence Valve:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken MPW-04-*-10 pressure valveMaximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Control Pressure Measurement:TIMKEN; Maximum Torque:N/A; Power:15.89; Rotary stiffness:M06288; Nominal Resistance:4; Torque:Concentric Collar; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Case volume:Spherical Roller Bearing; Determining Operating Characteristics:Cast Steel; Maximum Volume Flow:Non-expansion; Pressurefree Operation:3/4 Inch; Weight (approx.):Yes; Maximum Axial Force At Standstill:22218; Moment of inertia rotary group:Triple Lip Viton; Flow:1 Piece Solid; Load Pressure:No Pilot; Voltage:Inch; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Displacement, geometric, per revolution:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Drive Speed:Flange Block; Rate Of Pressure Change:31171501; Sequence Valve:8483.20.40.80; Drive Power:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken MSW-04-*-10 pressure valveMoment of inertia rotary group:Flange Block Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Load Pressure:TIMKEN; Torque:N/A; Power:15.89; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06288; Maximum rotational speed:4; Weight (approx.):Concentric Collar; Sequence Valve:4 Bolt Square Flange Block; Nominal Resistance:Spherical Roller Bearing; Pilot Pressure:Cast Steel; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Non-expansion; Maximum Torque:3/4 Inch; Pressurefree Operation:Yes; Drive Speed:22218; Maximum Axial Force At Standstill:Triple Lip Viton; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Determining Operating Characteristics:No Pilot; Maximum Volume Flow:Inch; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Drive Power:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Case volume:Flange Block; Voltage:31171501; Rate Of Pressure Change:8483.20.40.80; Control Fluid Drain:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken MSW-06 pressure valveVoltage:Flange Block Bearings; Pilot Pressure:0.0; Determining Operating Characteristics:TIMKEN; Moment of inertia rotary group:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):15.89; Drive Power:M06288; Maximum Volume Flow:4; Rate Of Pressure Change:Concentric Collar; Flow:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Torque:Spherical Roller Bearing; Drive Speed:Cast Steel; Maximum Axial Force At Standstill:Non-expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:3/4 Inch; Power:Yes; Case volume:22218; Weight (approx.):Triple Lip Viton; Control Pressure Measurement:1 Piece Solid; Maximum rotational speed:No Pilot; Sequence Valve:Inch; Load Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Control Fluid Drain:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Rotary stiffness:Flange Block; Torque:31171501; Nominal Resistance:8483.20.40.80; Maximum angular acceleration:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken DSHG-06 pressure valveMaximum Torque:Flange Block Bearings; Weight (approx.):0.0; Pilot Pressure:TIMKEN; Drive Power:N/A; Control Pressure Measurement:15.89; Control Fluid Drain:M06288; Drive Speed:4; Sequence Valve:Concentric Collar; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller Bearing; Determining Operating Characteristics:Cast Steel; Voltage:Non-expansion; Maximum angular acceleration:3/4 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Flow:22218; Displacement, geometric, per revolution:Triple Lip Viton; Maximum Permissible Pilot Pressure:1 Piece Solid; Torque:No Pilot; Maximum rotational speed:Inch; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Nominal Resistance:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum Volume Flow:Flange Block; Rate Of Pressure Change:31171501; Power:8483.20.40.80; Load Pressure:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken DSHG-04 pressure valvePower:Flange Block Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Determining Operating Characteristics:TIMKEN; Drive Speed:N/A; Sequence Valve:15.89; Torque:M06288; Moment of inertia rotary group:4; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Concentric Collar; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cast Steel; Voltage:Non-expansion; Nominal Resistance:3/4 Inch; Pilot Pressure:Yes; Rotary stiffness:22218; Maximum Volume Flow:Triple Lip Viton; Maximum Axial Force At Standstill:1 Piece Solid; Maximum angular acceleration:No Pilot; Drive Power:Inch; Maximum Torque:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Control Fluid Drain:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Flow:Flange Block; Control Pressure Measurement:31171501; Load Pressure:8483.20.40.80; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken DSG-03 pressure valveNominal Resistance:Flange Block Bearings; Case volume:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:TIMKEN; Pilot Pressure:N/A; Sequence Valve:15.89; Rotary stiffness:M06288; Maximum angular acceleration:4; Maximum Volume Flow:Concentric Collar; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearing; Drive Power:Cast Steel; Load Pressure:Non-expansion; Maximum Torque:3/4 Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Rate Of Pressure Change:22218; Displacement, geometric, per revolution:Triple Lip Viton; Weight (approx.):1 Piece Solid; Control Pressure Measurement:No Pilot; Maximum Axial Force At Standstill:Inch; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Torque:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Determining Operating Characteristics:Flange Block; Flow:31171501; Moment of inertia rotary group:8483.20.40.80; Drive Speed:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken DSHG-03 pressure valveLoad Pressure:Flange Block Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Drive Power:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:15.89; Maximum rotational speed:M06288; Maximum Permissible Pilot Pressure:4; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Concentric Collar; Power:4 Bolt Square Flange Block; Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:Cast Steel; Torque:Non-expansion; Displacement, geometric, per revolution:3/4 Inch; Maximum Torque:Yes; Rotary stiffness:22218; Control Fluid Drain:Triple Lip Viton; Moment of inertia rotary group:1 Piece Solid; Sequence Valve:No Pilot; Determining Operating Characteristics:Inch; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Control Pressure Measurement:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Case volume:Flange Block; Nominal Resistance:31171501; Maximum Volume Flow:8483.20.40.80; Flow:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;
Yuken MPW-06 pressure valveFlow:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Load Pressure:TIMKEN; Power:N/A; Pilot Pressure:15.89; Voltage:M06288; Maximum Axial Force At Standstill:4; Rate Of Pressure Change:Concentric Collar; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Block; Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearing; Sequence Valve:Cast Steel; Weight (approx.):Non-expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:3/4 Inch; Drive Speed:Yes; Displacement, geometric, per revolution:22218; Control Fluid Drain:Triple Lip Viton; Moment of inertia rotary group:1 Piece Solid; Maximum rotational speed:No Pilot; Maximum Torque:Inch; Drive Power:4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Rotary stiffness:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Control Pressure Measurement:Flange Block; Case volume:31171501; Maximum angular acceleration:8483.20.40.80; Nominal Resistance:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter;

 

 

Yuken RG-06---22 pressure valve Video

 

All Products Contact Now