Product Details

CAT 10R-7596 injector

Brand Name CAT
Model Number 10R-7596
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

CAT 10R-7596 injector##Parts Table 1##

Oil Distribution Disc PlugBearings with Housings23mmN/APhenolic
Swash Plate2,15 Kg100 mm150 mm14.25 mm
Skeleton Oil Seal0,26 Kg20 mm32 mmOpen Type
Cylinder Block1.27149.70.02 KGS0.0
Retainer Plate - C3Steel0.0
Block Cylinder - 1.378 Inch | 35 Millimeter2.165 Inch | 55 Millimeter0.0
Snap Ring - 2.953 Inch | 75 Millimeter4.134 Inch | 105 Millimeter0.0
Swash Plate Assy - Duplex-Back to Back23200 N0.0
Piston Sets0.368772.165 Inch | 55 Millimeter0.0
Pressure PlateLightCeramic80 mm101.6
Shoe Piston45 ~ 8040mm90mm11 mm
Housings Casings20800 N15 mm42 mm0.02 KGS
Swash Plate Assemblies113115,7 mm2.953 Inch | 75 MillimeterNew

 

CAT 387-9427 injectorLoad Pressure:Precision Ball Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Weight (approx.):SKF; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Control Pressure Measurement:0; Flow:B04270; Determining Operating Characteristics:Open; Maximum rotational speed:ABEC 7 | ISO P4; Pilot Pressure:Ceramic; Case volume:1 (Single); Sequence Valve:25 Degree; Nominal Resistance:Light; Voltage:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Control Fluid Drain:Phenolic; Torque:Ball Bearing; Drive Speed:Universal; Drive Power:Yes; Pressurefree Operation:Metric; Rotary stiffness:Single Row | Angular Contact; Rate Of Pressure Change:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Displacement, geometric, per revolution:Precision Ball Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171531; Maximum Volume Flow:8482.10.50.28; Maximum angular acceleration:Bearing; Power:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 238-8901 injectorDetermining Operating Characteristics:Precision Ball Bearings; Pilot Pressure:0.0; Displacement, geometric, per revolution:SKF; Nominal Resistance:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0; Maximum Torque:B04270; Voltage:Open; Power:ABEC 7 | ISO P4; Maximum angular acceleration:Ceramic; Drive Speed:1 (Single); Control Fluid Drain:25 Degree; Maximum Volume Flow:Light; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Control Pressure Measurement:Phenolic; Case volume:Ball Bearing; Load Pressure:Universal; Rotary stiffness:Yes; Weight (approx.):Metric; Torque:Single Row | Angular Contact; Maximum Axial Force At Standstill:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Sequence Valve:Precision Ball Bearings; Pressurefree Operation:31171531; Flow:8482.10.50.28; Maximum rotational speed:Bearing; Moment of inertia rotary group:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 241-3239 injectorRotary stiffness:Precision Ball Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Nominal Resistance:SKF; Control Pressure Measurement:N/A; Maximum rotational speed:0; Weight (approx.):B04270; Pressurefree Operation:Open; Sequence Valve:ABEC 7 | ISO P4; Voltage:Ceramic; Power:1 (Single); Pilot Pressure:25 Degree; Maximum Volume Flow:Light; Rate Of Pressure Change:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Displacement, geometric, per revolution:Phenolic; Determining Operating Characteristics:Ball Bearing; Case volume:Universal; Load Pressure:Yes; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Moment of inertia rotary group:Single Row | Angular Contact; Drive Power:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Flow:Precision Ball Bearings; Maximum angular acceleration:31171531; Control Fluid Drain:8482.10.50.28; Drive Speed:Bearing; Torque:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 328-2586 injectorMaximum Axial Force At Standstill:Precision Ball Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Pilot Pressure:SKF; Flow:N/A; Maximum Volume Flow:0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B04270; Maximum angular acceleration:Open; Control Fluid Drain:ABEC 7 | ISO P4; Power:Ceramic; Moment of inertia rotary group:1 (Single); Case volume:25 Degree; Sequence Valve:Light; Pressurefree Operation:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Drive Power:Phenolic; Determining Operating Characteristics:Ball Bearing; Maximum rotational speed:Universal; Rate Of Pressure Change:Yes; Load Pressure:Metric; Drive Speed:Single Row | Angular Contact; Maximum Torque:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Weight (approx.):Precision Ball Bearings; Voltage:31171531; Torque:8482.10.50.28; Nominal Resistance:Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 328-2585 injectorDrive Speed:Precision Ball Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Sequence Valve:SKF; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0; Weight (approx.):B04270; Drive Power:Open; Determining Operating Characteristics:ABEC 7 | ISO P4; Case volume:Ceramic; Nominal Resistance:1 (Single); Flow:25 Degree; Control Pressure Measurement:Light; Torque:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Displacement, geometric, per revolution:Phenolic; Control Fluid Drain:Ball Bearing; Voltage:Universal; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Load Pressure:Metric; Maximum Volume Flow:Single Row | Angular Contact; Pilot Pressure:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Power:Precision Ball Bearings; Maximum Torque:31171531; Maximum angular acceleration:8482.10.50.28; Maximum rotational speed:Bearing; Pressurefree Operation:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 10R-7224 injectorVoltage:Precision Ball Bearings; Pressurefree Operation:0.0; Control Pressure Measurement:SKF; Drive Speed:N/A; Power:0; Control Fluid Drain:B04270; Nominal Resistance:Open; Flow:ABEC 7 | ISO P4; Torque:Ceramic; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 (Single); Pilot Pressure:25 Degree; Maximum Volume Flow:Light; Drive Power:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Case volume:Phenolic; Maximum Torque:Ball Bearing; Rotary stiffness:Universal; Weight (approx.):Yes; Determining Operating Characteristics:Metric; Moment of inertia rotary group:Single Row | Angular Contact; Rate Of Pressure Change:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Maximum rotational speed:Precision Ball Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171531; Sequence Valve:8482.10.50.28; Maximum angular acceleration:Bearing; Load Pressure:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 269-1839 injectorControl Pressure Measurement:Precision Ball Bearings; Pressurefree Operation:0.0; Moment of inertia rotary group:SKF; Drive Speed:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0; Control Fluid Drain:B04270; Displacement, geometric, per revolution:Open; Maximum Axial Force At Standstill:ABEC 7 | ISO P4; Load Pressure:Ceramic; Rate Of Pressure Change:1 (Single); Nominal Resistance:25 Degree; Weight (approx.):Light; Maximum angular acceleration:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Pilot Pressure:Phenolic; Maximum rotational speed:Ball Bearing; Rotary stiffness:Universal; Torque:Yes; Flow:Metric; Maximum Torque:Single Row | Angular Contact; Case volume:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Power:Precision Ball Bearings; Maximum Volume Flow:31171531; Determining Operating Characteristics:8482.10.50.28; Sequence Valve:Bearing; Voltage:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 10R-7225 injectorMaximum Torque:Precision Ball Bearings; Rotary stiffness:0.0; Control Pressure Measurement:SKF; Voltage:N/A; Load Pressure:0; Case volume:B04270; Maximum Volume Flow:Open; Nominal Resistance:ABEC 7 | ISO P4; Torque:Ceramic; Drive Power:1 (Single); Rate Of Pressure Change:25 Degree; Sequence Valve:Light; Maximum Axial Force At Standstill:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Moment of inertia rotary group:Phenolic; Power:Ball Bearing; Weight (approx.):Universal; Pilot Pressure:Yes; Flow:Metric; Maximum rotational speed:Single Row | Angular Contact; Drive Speed:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Pressurefree Operation:Precision Ball Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171531; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.28; Maximum angular acceleration:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 387-9430 injectorFlow:Precision Ball Bearings; Maximum Torque:0.0; Control Fluid Drain:SKF; Case volume:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0; Rate Of Pressure Change:B04270; Drive Speed:Open; Sequence Valve:ABEC 7 | ISO P4; Nominal Resistance:Ceramic; Determining Operating Characteristics:1 (Single); Pilot Pressure:25 Degree; Voltage:Light; Pressurefree Operation:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Control Pressure Measurement:Phenolic; Maximum Axial Force At Standstill:Ball Bearing; Torque:Universal; Weight (approx.):Yes; Load Pressure:Metric; Displacement, geometric, per revolution:Single Row | Angular Contact; Maximum Permissible Pilot Pressure:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Moment of inertia rotary group:Precision Ball Bearings; Maximum rotational speed:31171531; Maximum angular acceleration:8482.10.50.28; Maximum Volume Flow:Bearing; Power:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 217-2570 injectorDetermining Operating Characteristics:Precision Ball Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Maximum Volume Flow:SKF; Drive Power:N/A; Moment of inertia rotary group:0; Flow:B04270; Drive Speed:Open; Weight (approx.):ABEC 7 | ISO P4; Sequence Valve:Ceramic; Rate Of Pressure Change:1 (Single); Load Pressure:25 Degree; Maximum Torque:Light; Rotary stiffness:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Torque:Phenolic; Nominal Resistance:Ball Bearing; Power:Universal; Pressurefree Operation:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Metric; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row | Angular Contact; Control Pressure Measurement:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Maximum Permissible Pilot Pressure:Precision Ball Bearings; Maximum rotational speed:31171531; Voltage:8482.10.50.28; Case volume:Bearing; Pilot Pressure:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 243-4502 injectorSequence Valve:Precision Ball Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Rate Of Pressure Change:SKF; Voltage:N/A; Load Pressure:0; Maximum rotational speed:B04270; Control Pressure Measurement:Open; Maximum Permissible Pilot Pressure:ABEC 7 | ISO P4; Maximum Volume Flow:Ceramic; Power:1 (Single); Control Fluid Drain:25 Degree; Maximum angular acceleration:Light; Maximum Torque:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Phenolic; Determining Operating Characteristics:Ball Bearing; Case volume:Universal; Weight (approx.):Yes; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Flow:Single Row | Angular Contact; Moment of inertia rotary group:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Pilot Pressure:Precision Ball Bearings; Nominal Resistance:31171531; Drive Speed:8482.10.50.28; Pressurefree Operation:Bearing; Drive Power:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;
CAT 387-9428 injectorMaximum Permissible Pilot Pressure:Precision Ball Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Sequence Valve:SKF; Determining Operating Characteristics:N/A; Maximum angular acceleration:0; Flow:B04270; Pressurefree Operation:Open; Rate Of Pressure Change:ABEC 7 | ISO P4; Moment of inertia rotary group:Ceramic; Maximum Torque:1 (Single); Drive Speed:25 Degree; Load Pressure:Light; Rotary stiffness:1 Rib Inner Ring and Outer Ring; Maximum Axial Force At Standstill:Phenolic; Control Fluid Drain:Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Universal; Pilot Pressure:Yes; Case volume:Metric; Nominal Resistance:Single Row | Angular Contact; Torque:70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1; Voltage:Precision Ball Bearings; Drive Power:31171531; Maximum Volume Flow:8482.10.50.28; Power:Bearing; Control Pressure Measurement:Ball Angular Contact; D:4.331 Inch | 110 Millimeter; d:2.756 Inch | 70 Millimeter; B:0.787 Inch | 20 Millimeter;

 

 

CAT 10R-7596 injector Video

 

All Products Contact Now