Product Details

CUMMINS 0445115064 injector

Brand Name CUMMINS
Model Number 0445115064
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

CUMMINS 0445115064 injector##Parts Table 1##

Separator2,5 mm8 mm4016.93.50.200,83 Kg
Swash Plate Assy4 Inch | 101.6 Millimeter4.13 Inch | 104.9 Millimeter3117150115.89
Bearing Plate2.438 Inch | 61.925 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter3117151125.129
Ball Guide3.74 Inch | 95 Millimeter5.118 Inch | 130 Millimeter31171531 -
Seal Kit For Hyd Pump21004 Inch | 101.6 Millimeter10.375 Inch | 263.525Millimeter1.6
Cylinder2.9375 in6.1300 inDouble Row[Steel] Steel
Barrel Washer16.1250 in25.0000 in25 ~ 304.7500 in
The Ball Hinge Spring2.9375 in[Steel] Steel90 Inch | 0Millimeter
Servo Piston160mm220mm6,8 mm1.5 Inch / 38.1 Millimeter
Shoe Piston95 mm240 mm4 mmBlock
Friction PlateTAFKP22K400ST0.031171511Steel
Saddle BearingN/A48.03141170595
Guide Ball2500Open Type3141170540x90x23

 

CUMMINS 0445115085 injectorTorque:Flange Block Bearings; Pilot Pressure:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:REXNORD; Rotary stiffness:N/A; Drive Power:11.986; Power:M06288; Rate Of Pressure Change:4; Control Pressure Measurement:Tapered Adapter Sleeve; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Spherical Roller Bearing; Nominal Resistance:Cast Iron; Flow:Non-expansion; Load Pressure:3/4 Inch; Maximum angular acceleration:Yes; Determining Operating Characteristics:9208U; Maximum Torque:Heavy Contact; Moment of inertia rotary group:1 Piece Solid; Maximum Permissible Pilot Pressure:No Pilot; Voltage:Inch; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Drive Speed:Double Row; Weight (approx.):Flange Block; Maximum Volume Flow:31171501; Sequence Valve:8483.20.40.80; Maximum rotational speed:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115079 injectorMaximum Axial Force At Standstill:Flange Block Bearings; Rotary stiffness:0.0; Drive Power:REXNORD; Pilot Pressure:N/A; Moment of inertia rotary group:11.986; Power:M06288; Maximum angular acceleration:4; Maximum Volume Flow:Tapered Adapter Sleeve; Nominal Resistance:4 Bolt Square Flange Block; Determining Operating Characteristics:Spherical Roller Bearing; Weight (approx.):Cast Iron; Displacement, geometric, per revolution:Non-expansion; Voltage:3/4 Inch; Flow:Yes; Rate Of Pressure Change:9208U; Maximum rotational speed:Heavy Contact; Maximum Permissible Pilot Pressure:1 Piece Solid; Torque:No Pilot; Control Pressure Measurement:Inch; Load Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Sequence Valve:Double Row; Pressurefree Operation:Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171501; Maximum Torque:8483.20.40.80; Control Fluid Drain:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115062 injectorDrive Speed:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Moment of inertia rotary group:REXNORD; Sequence Valve:N/A; Rate Of Pressure Change:11.986; Maximum Torque:M06288; Torque:4; Maximum Axial Force At Standstill:Tapered Adapter Sleeve; Nominal Resistance:4 Bolt Square Flange Block; Control Pressure Measurement:Spherical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:Cast Iron; Determining Operating Characteristics:Non-expansion; Pressurefree Operation:3/4 Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Power:9208U; Drive Power:Heavy Contact; Pilot Pressure:1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Weight (approx.):Inch; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Load Pressure:Double Row; Maximum Volume Flow:Flange Block; Maximum rotational speed:31171501; Flow:8483.20.40.80; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115060 injectorWeight (approx.):Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:REXNORD; Sequence Valve:N/A; Flow:11.986; Control Pressure Measurement:M06288; Maximum angular acceleration:4; Voltage:Tapered Adapter Sleeve; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Volume Flow:Spherical Roller Bearing; Pilot Pressure:Cast Iron; Drive Speed:Non-expansion; Maximum Permissible Speed (limit Speed):3/4 Inch; Maximum Torque:Yes; Displacement, geometric, per revolution:9208U; Nominal Resistance:Heavy Contact; Maximum Axial Force At Standstill:1 Piece Solid; Load Pressure:No Pilot; Moment of inertia rotary group:Inch; Power:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Rotary stiffness:Double Row; Pressurefree Operation:Flange Block; Drive Power:31171501; Torque:8483.20.40.80; Control Fluid Drain:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115081 injectorRate Of Pressure Change:Flange Block Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Drive Speed:REXNORD; Maximum Torque:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:11.986; Nominal Resistance:M06288; Power:4; Control Pressure Measurement:Tapered Adapter Sleeve; Flow:4 Bolt Square Flange Block; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Iron; Determining Operating Characteristics:Non-expansion; Drive Power:3/4 Inch; Pilot Pressure:Yes; Maximum rotational speed:9208U; Maximum angular acceleration:Heavy Contact; Torque:1 Piece Solid; Weight (approx.):No Pilot; Rotary stiffness:Inch; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Control Fluid Drain:Double Row; Case volume:Flange Block; Load Pressure:31171501; Maximum Axial Force At Standstill:8483.20.40.80; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115084 injectorPressurefree Operation:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Pilot Pressure:REXNORD; Maximum Torque:N/A; Drive Power:11.986; Case volume:M06288; Control Pressure Measurement:4; Load Pressure:Tapered Adapter Sleeve; Drive Speed:4 Bolt Square Flange Block; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearing; Power:Cast Iron; Voltage:Non-expansion; Rate Of Pressure Change:3/4 Inch; Sequence Valve:Yes; Displacement, geometric, per revolution:9208U; Maximum Volume Flow:Heavy Contact; Flow:1 Piece Solid; Torque:No Pilot; Determining Operating Characteristics:Inch; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Weight (approx.):Double Row; Maximum angular acceleration:Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Rotary stiffness:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115082 injectorMaximum Volume Flow:Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Drive Speed:REXNORD; Drive Power:N/A; Displacement, geometric, per revolution:11.986; Voltage:M06288; Sequence Valve:4; Flow:Tapered Adapter Sleeve; Maximum Torque:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Spherical Roller Bearing; Load Pressure:Cast Iron; Torque:Non-expansion; Power:3/4 Inch; Pilot Pressure:Yes; Maximum angular acceleration:9208U; Control Pressure Measurement:Heavy Contact; Nominal Resistance:1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Maximum rotational speed:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Moment of inertia rotary group:Double Row; Weight (approx.):Flange Block; Rate Of Pressure Change:31171501; Pressurefree Operation:8483.20.40.80; Control Fluid Drain:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115080 injectorPower:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Weight (approx.):REXNORD; Determining Operating Characteristics:N/A; Control Fluid Drain:11.986; Maximum Permissible Speed (limit Speed):M06288; Maximum Torque:4; Control Pressure Measurement:Tapered Adapter Sleeve; Moment of inertia rotary group:4 Bolt Square Flange Block; Pilot Pressure:Spherical Roller Bearing; Load Pressure:Cast Iron; Case volume:Non-expansion; Maximum rotational speed:3/4 Inch; Displacement, geometric, per revolution:Yes; Maximum Axial Force At Standstill:9208U; Drive Speed:Heavy Contact; Maximum Permissible Pilot Pressure:1 Piece Solid; Maximum Volume Flow:No Pilot; Pressurefree Operation:Inch; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Sequence Valve:Double Row; Voltage:Flange Block; Flow:31171501; Rate Of Pressure Change:8483.20.40.80; Rotary stiffness:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115061 injectorMaximum angular acceleration:Flange Block Bearings; Voltage:0.0; Rotary stiffness:REXNORD; Maximum Volume Flow:N/A; Maximum rotational speed:11.986; Rate Of Pressure Change:M06288; Power:4; Drive Speed:Tapered Adapter Sleeve; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; Flow:Spherical Roller Bearing; Case volume:Cast Iron; Load Pressure:Non-expansion; Drive Power:3/4 Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Control Pressure Measurement:9208U; Pilot Pressure:Heavy Contact; Control Fluid Drain:1 Piece Solid; Maximum Permissible Pilot Pressure:No Pilot; Weight (approx.):Inch; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Moment of inertia rotary group:Double Row; Displacement, geometric, per revolution:Flange Block; Maximum Torque:31171501; Maximum Axial Force At Standstill:8483.20.40.80; Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115083 injectorPilot Pressure:Flange Block Bearings; Rotary stiffness:0.0; Moment of inertia rotary group:REXNORD; Rate Of Pressure Change:N/A; Pressurefree Operation:11.986; Maximum Volume Flow:M06288; Maximum Permissible Pilot Pressure:4; Weight (approx.):Tapered Adapter Sleeve; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; Torque:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Iron; Control Pressure Measurement:Non-expansion; Drive Speed:3/4 Inch; Maximum rotational speed:Yes; Maximum angular acceleration:9208U; Load Pressure:Heavy Contact; Voltage:1 Piece Solid; Maximum Permissible Speed (limit Speed):No Pilot; Displacement, geometric, per revolution:Inch; Power:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Determining Operating Characteristics:Double Row; Case volume:Flange Block; Nominal Resistance:31171501; Sequence Valve:8483.20.40.80; Drive Power:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115086 injectorCase volume:Flange Block Bearings; Voltage:0.0; Sequence Valve:REXNORD; Pressurefree Operation:N/A; Rotary stiffness:11.986; Power:M06288; Drive Power:4; Rate Of Pressure Change:Tapered Adapter Sleeve; Displacement, geometric, per revolution:4 Bolt Square Flange Block; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Iron; Determining Operating Characteristics:Non-expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:3/4 Inch; Maximum angular acceleration:Yes; Flow:9208U; Control Pressure Measurement:Heavy Contact; Pilot Pressure:1 Piece Solid; Control Fluid Drain:No Pilot; Nominal Resistance:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Load Pressure:Double Row; Maximum Volume Flow:Flange Block; Drive Speed:31171501; Maximum rotational speed:8483.20.40.80; Maximum Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
CUMMINS 0445115087 injectorCase volume:Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:REXNORD; Maximum Volume Flow:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):11.986; Weight (approx.):M06288; Drive Speed:4; Rotary stiffness:Tapered Adapter Sleeve; Load Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Control Pressure Measurement:Spherical Roller Bearing; Torque:Cast Iron; Sequence Valve:Non-expansion; Control Fluid Drain:3/4 Inch; Rate Of Pressure Change:Yes; Flow:9208U; Displacement, geometric, per revolution:Heavy Contact; Voltage:1 Piece Solid; Drive Power:No Pilot; Nominal Resistance:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Power:Double Row; Moment of inertia rotary group:Flange Block; Maximum rotational speed:31171501; Maximum angular acceleration:8483.20.40.80; Maximum Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:MF9208; Manufacturer Internal Number:6870159; Weight / LBS:26.4; d:2.5 Inch | 63.5 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.094 Inch | 104 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Bolt Spacing:6.016 Inch | 152.806 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

CUMMINS 0445115064 injector Video

 

All Products Contact Now